| Adres: | Kareelovenstraat 6 Wommersom |
| Referentie: | ISP22218/JSK |
| Vraagprijs: | € 325 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 795 m² |
| Perceelbreedte: | 20,3 m |
| Perceeldiepte: | 41 m |
| Bebouwde opp.: | 79 m² |
| Bewoonbare opp.: | 159 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Gevelbreedte: | 9,3 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 (19.50 m², 19.50 m², 19.50 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 40 m² |
| Keuken: | 19 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Berging: | 42 m² |
| Zolder: | 33 m² |
| Kelder: | 16 m² |
| Terras: | 100 m² |
| Tuin: | 413 m² |
| Tuin breedte: | 19 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 27 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | OK |
| Elektriciteit: | Conform tot 2040 |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - Vaillant Condensatieketel - 2022 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel - Vaillant Condensatieketel - 2022 |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 712 |
| Kadastrale benaming: | Linter, Afd 7, Wommersom |
| Kadastrale Nummers: | 0048YP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 795 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260407-0003842416-RES-1 |
| EPC Index: | 527,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 7/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |