| Adres: | Vissenakenstraat 84 Tienen |
| Referentie: | ISP22408/JSK |
| Vraagprijs: | € 275 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 380 m² |
| Perceelbreedte: | 5,4 m |
| Perceeldiepte: | 77 m |
| Bebouwde opp.: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 151 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 5,4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (19.5 m², 10.5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m², U-kamer |
| Keuken: | 24 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 16 m² |
| Wasplaats: | 13 m² |
| Tuin: | 165 m² |
| Tuin breedte: | 5 m |
| Tuin diepte: | 53 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 684 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 1ste afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 87C3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 380 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221004-0002688564-RES-1 |
| EPC Index: | 327,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/10/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |