| Adres: | Veldstraat 36 Tienen |
| Referentie: | ISP22280/JSK |
| Vraagprijs: | € 270 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 469 m² |
| Perceelbreedte: | 9,33 m |
| Perceeldiepte: | 52,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 122 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Gevelbreedte: | 7,2 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (11.25 m², 13.05 m², 13.05 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Zolder: | 32 m² |
| Kelder: | 35 m² |
| Terras: | 78 m² |
| Wasplaats: | 9 m² |
| Tuin: | 221,50 m² |
| Tuin breedte: | 8,86 m |
| Tuin diepte: | 25 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 12 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | OK |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - Buderus - 2021 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel - Buderus - 2021 |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 736 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 1ste afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 0107W5P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 469 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260531-0003874691-RES-1 |
| EPC Index: | 849,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 31/05/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |