| Adres: | Beauduinstraat 113 Tienen |
| Referentie: | NE22266/GCP |
| Vraagprijs: | € 139 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 70 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 11,67 m |
| Bebouwde opp.: | 70 m² |
| Bewoonbare opp.: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1900 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (17.55 m², 34.70 m², 35.90 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 13 m² |
| Keuken: | 16 m² |
| Bijkeuken: | 5 m² |
| Kelder: | 12 m² |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel |
| Waterleiding: | niet ok |
| Sanitair: | niet ok |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas - geen ketel aanwezig |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.134 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 505 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 3de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 0589/00A000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240822-0003348419-RES-1 |
| EPC Index: | 844,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 22/08/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |