| Adres: | Kloosterhof 42 Tienen |
| Referentie: | NB19593/JSK/YC |
| Vraagprijs: | € 349 900 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 257 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 19,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 173 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (13.07 m², 16.17 m², 20.76 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 32 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | 6 m² |
| Terras: | 23 m² |
| Tuin: | 112 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.056 |
| Kadastrale benaming: | Tienen, afd 3 |
| Kadastrale Nummers: | 0445E3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 257 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260413-0003846594-RES-1 |
| EPC Index: | 281,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |