| Adres: | Processieweg 37 Tienen |
| Referentie: | 21870/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 319 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.210 m² |
| Perceelbreedte: | 16,5 m |
| Perceeldiepte: | 46 m |
| Bebouwde opp.: | 379 m² |
| Bewoonbare opp.: | 195 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 16,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 5 (13.88 m², 10.68 m², 21.78 m², 10.34 m², 12.81 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 18 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | 28 m² |
| Berging: | 20 m² |
| Zolder: | 77 m² |
| Kelder: | 13 m² |
| Praktijkruimte: | 162 m² |
| Terras: | 142 m² |
| Tuin: | 503 m² |
| Tuin breedte: | 16 m |
| Tuin diepte: | 33 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verwaarloosd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 36 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Geiser |
| Isolatie: | Dakisolatie - Vloer zolder is geisoleerd |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 721 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 11afd Hakendover |
| Kadastrale Nummers: | D139EP0000 + D138CP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.210 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230405-0002857898-RES-1 |
| EPC Index: | 681,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 5/04/2033 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |