Adres: | Donystraat 51 Tienen |
Referentie: | 21889/YCP/IS |
Vraagprijs: | € 209 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad |
Perceeloppervlakte: | 195 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 37 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 117 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 (10.52 m², 10.92 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m², Woonkamer |
Keuken: | 15 m², Woonkeuken, Ingericht zonder toestellen |
Bijkeuken: | 11 m² |
Berging: | 3 m² |
Zolder: | 38 m² |
Terras: | 8 m² |
Tuin: | 45 m² |
Tuin breedte: | 5,4 m |
Tuin diepte: | 8,1 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Waterleiding: | Niet conform |
Sanitair: | Niet conform |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit - 2 elektrische boilertjes, 1 in de keuken, 1 in de lavabokast badkamer |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 439 |
Kadastrale benaming: | Tienen 3de afdeling |
Kadastrale Nummers: | H421KP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 195 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240610-0003275118-RES-1 |
EPC Index: | 913,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 10/06/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |