Adres: | Onze-Lieve-Vrouw Ten Steenstraat 30 Tienen |
Referentie: | A19494/JSK/DS |
Vraagprijs: | € 260 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 248 m² |
Perceelbreedte: | 5,7 m |
Bebouwde opp.: | 72 m² |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1955 |
Gevelbreedte: | 5,7 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 (7 m², 13.90 m², 12.50 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m² |
Keuken: | 7 m² |
Kelder: | 20 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 90 m² |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Garagebox |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - Riello - 2014 |
Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 795 |
Kadastrale benaming: | Tienen 2de afd |
Kadastrale Nummers: | sectie D nrs 11N3P0000 + 11Y2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 290 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231122-0003046603-RES-1 |
EPC Index: | 491,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 22/11/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |