| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Chaffoteaux & Maury + Boiler ACV |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 342 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 4de afd |
| Kadastrale Nummers: | sectie C nr 144 A4 , P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 210 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231016-0003016060-RES-1 |
| EPC Index: | 580,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 16/10/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|