Adres: | Hoegaardenstraat 73 Tienen |
Referentie: | A18770/GPP/DS |
Vraagprijs: | € 360 000 |
Type: | Woning |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 711 m² |
Perceelbreedte: | 17,5 m |
Perceeldiepte: | 46 m |
Bebouwde opp.: | 225 m² |
Bewoonbare opp.: | 330 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 10,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (19.57 m², 20 m², 15.18 m², 15.05 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 14 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 1 m² |
Zolder: | 95 m² |
Praktijkruimte: | 214 m² |
Terras: | 105 m² |
Tuin: | 28 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 7 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Oppervlakte: | 27 m² |
Garage Types: | Carport |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.110 |
Kadastrale benaming: | Tienen 3de afd |
Kadastrale Nummers: | Sectie G nr 461/R |
Kadastrale Oppervlakte: | 660 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230502-0002880504-RES-1 |
EPC Index: | 555,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 2/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 2/05/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |