| Adres: | Brainestraat 3 Oud-Heverlee |
| Referentie: | ISP/17684/JPK |
| Vraagprijs: | € 669 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 647 m² |
| Perceelbreedte: | 19,6 m |
| Perceeldiepte: | 37 m |
| Bebouwde opp.: | 118 m² |
| Bewoonbare opp.: | 187 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1946 |
| Renovatiejaar: | 2015 |
| Gevelbreedte: | 9,2 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (19.2 m², 18.5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 26 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 8 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 7 m² |
| Zolder: | 17 m² |
| Kelder: | 7 m² |
| Veranda: | 16 m² |
| Terras: | 44 m² |
| Wasplaats: | 6 m² |
| Tuin: | 335 m² |
| Tuin breedte: | 15,4 m |
| Tuin diepte: | 21,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Kadastrale benaming: | Oud-Heverlee, adeling 3, Blanden |
| Kadastrale Nummers: | 0133PP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 647 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260212-0003799995-RES-1 |
| EPC Index: | 525,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 12/02/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |