| Adres: | Kerkeveldstraat 11 Linter |
| Referentie: | NB22174/JSK |
| Vraagprijs: | € 249 500 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 400 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 35 m |
| Bewoonbare opp.: | 249 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Gevelbreedte: | 6,2 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 (24.75 m², 15.08 m², 7.31 m², 15.40 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 13 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 6 m² |
| Zolder: | 50 m² |
| Kelder: | 10 m² |
| Praktijkruimte: | 29 m² |
| Terras: | 50 m² |
| Wasplaats: | 5 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 30 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 5 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 592 |
| Kadastrale benaming: | Linter, 2de afdeling, Neerlinter |
| Kadastrale Nummers: | 0579VP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 400 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260306-0003817728-RES-1 |
| EPC Index: | 627,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 6/03/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |