| Adres: | Zandstraat 28 Linter |
| Referentie: | 21816/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 339 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.215 m² |
| Perceelbreedte: | 27 m |
| Perceeldiepte: | 45 m |
| Bebouwde opp.: | 147 m² |
| Bewoonbare opp.: | 137 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1971 |
| Gevelbreedte: | 16,86 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 18.6 m², 12 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 42 m² |
| Keuken: | 21 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 119 m² |
| Kelder: | 42 m² |
| Terras: | 11 m² |
| Tuin: | 650 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 30 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Parking: | 5 |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - PUR gespoten op zoldervloer + muurisolatie |
| Rolluiken: | Ja - overal |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.088 |
| Kadastrale benaming: | Linter 7 AFD/Wommersom |
| Kadastrale Nummers: | C44M4P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.215 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250723-0003652128-RES-1 |
| EPC Index: | 425,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 23/07/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |