Adres: | Stationsstraat 24 Linter |
Referentie: | 21736/JSK/IS |
Vraagprijs: | € 330 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 420 m² |
Perceelbreedte: | 8,1 m |
Perceeldiepte: | 60,5 m |
Bewoonbare opp.: | 164 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1900 |
Gevelbreedte: | 8,1 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (15.20 m², 14.42 m², 14.51 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², U-kamer |
Keuken: | 18 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 23 m² |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 150 m² |
Tuin breedte: | 7,8 m |
Tuin diepte: | 17 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - Vernieuwd in 2011 |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak & Plat dak |
Dakbedekking: | Dakpannen - Dakpannen & EPDM |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel - Vernieuwd in 2011 |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Ketel uit 2019 - Gekeurd in oktober 2024. |
Verwarmd water: | Individueel, Gas - Ketel uit 2019 - Gekeurd in oktober 2024. |
Isolatie: | Dakisolatie |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 469 |
Kadastrale benaming: | Linter 1 AFD/Driesinter |
Kadastrale Nummers: | D262W4P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 420 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250604-0003417476-RES-1 |
EPC Index: | 435,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 4/06/2035 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |