| Adres: | Brouwerijstraat 44 Landen |
| Referentie: | 21644/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 399 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 590 m² |
| Perceelbreedte: | 17,5 m |
| Perceeldiepte: | 49 m |
| Bebouwde opp.: | 135 m² |
| Bewoonbare opp.: | 230 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 17,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (50 m², 24 m², 22 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 19 m², L-kamer |
| Keuken: | 21 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 30 m² |
| Terras: | 85 m² |
| Wasplaats: | 30 m² |
| Tuin: | 286 m² |
| Tuin breedte: | 13 m |
| Tuin diepte: | 22 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Andere |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 835 |
| Kadastrale benaming: | Landen 9de afdeling/Eliksem |
| Kadastrale Nummers: | A230FP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 590 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250513-0003600331-RES-1 |
| EPC Index: | 328,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/05/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |