| Adres: | Pepinusfortstraat 44 Glabbeek |
| Referentie: | IPS22316/GCP |
| Vraagprijs: | € 349 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.362 m² |
| Perceelbreedte: | 10,25 m |
| Perceeldiepte: | 93 m |
| Bebouwde opp.: | 141 m² |
| Bewoonbare opp.: | 142 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Gevelbreedte: | 9,7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Slaapkamers: | 4 (16.85 m², 11.25 m², 17.89 m², 9.84 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 16 m² |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | 10 m² |
| Zolder: | 6 m² |
| Kelder: | 24 m² |
| Veranda: | 2 m² |
| Terras: | 25 m² |
| Tuin: | 990 m² |
| Tuin breedte: | 68,28 m |
| Tuin diepte: | 14,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 27 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd hout |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel - buderus lugano gelpaatst in 2018 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.524 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 519 |
| Kadastrale benaming: | Bunsbeek 3de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 00A4 / 00H / 00L |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.362 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20121215-0003749470-RES-1 |
| EPC Index: | 449,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 15/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |