| Adres: | Tiensesteenweg 12 Glabbeek |
| Referentie: | 21532/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 334 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.320 m² |
| Perceelbreedte: | 24,5 m |
| Perceeldiepte: | 72 m |
| Bebouwde opp.: | 266 m² |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1953 |
| Renovatiejaar: | 2011 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 22 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 24 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Tuin: | 660 m² |
| Tuin breedte: | 20 m |
| Tuin diepte: | 60 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Vrijstaand hout, Garage mogelijk |
| Parking: | 10 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Pelletkachel - GASTANK 2800l |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - JA |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 485 |
| Kadastrale benaming: | Glabbeek Afd 3, Bunsbeek |
| Kadastrale Nummers: | D290N P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.320 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250311-0003520807-RES-3 |
| EPC Index: | 374,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 11/03/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |