| Adres: | Stationsstraat 36 Boutersem |
| Referentie: | ISP22327/JSK |
| Vraagprijs: | € 245 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 390 m² |
| Perceelbreedte: | 12,87 m |
| Perceeldiepte: | 32,41 m |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 9,33 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (9 m², 12.8 m², 12.7 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 17 m², Woonkamer |
| Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Berging: | 23 m² |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 11,45 m |
| Tuin diepte: | 13,79 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - geen onderdak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel |
| Verwarming: | Stookolie - Delta BF 2002 |
| Verwarmd water: | Individueel |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 528 |
| Kadastrale benaming: | Boutersem, Afd 2, Vertrijk |
| Kadastrale Nummers: | 0229F6P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 390 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260604-0003885332-RES-1 |
| EPC Index: | 627,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 4/06/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |