| Adres: | Leuvensesteenweg 92 Boutersem |
| Referentie: | NB22205/JSK |
| Vraagprijs: | € 349 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/09/2026 |
| Perceeloppervlakte: | 430 m² |
| Perceelbreedte: | 14,3 m |
| Perceeldiepte: | 51,3 m |
| Bewoonbare opp.: | 167 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 14,3 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (13.40 m², 21.60 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 10 m² |
| Zolder: | 26 m² |
| Veranda: | 26 m² |
| Terras: | 72 m² |
| Tuin: | 85 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 30 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Vrijstaand steen, Carport |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | OK |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas, Gasboiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 512 |
| Kadastrale benaming: | Boutersem, 3de afd, Roosbeek |
| Kadastrale Nummers: | 0291WP0000, 0291VP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 430 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260420-0003849875-RES-1 |
| EPC Index: | 418,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 20/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |