| Adres: | Tiensebaan 67 Bekkevoort |
| Referentie: | 21994/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 291 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 3.150 m² |
| Perceelbreedte: | 23 m |
| Perceeldiepte: | 164 m |
| Bewoonbare opp.: | 131 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (16 m², 16 m², 11 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 31 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 15 m² |
| Zolder: | 35 m² |
| Kelder: | 24 m² |
| Terras: | 88 m² |
| Tuin: | 2.320 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 56 m² |
| Garage Types: | Garagebox, Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 12 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektrische boiler |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 716 |
| Kadastrale benaming: | Bekkevoort 3de afd. Molenbeek-Wersbeek |
| Kadastrale Nummers: | C97TP0000, C97VP0000, C96FP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 3.150 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251127-0003744697-RES-1 |
| EPC Index: | 577,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 27/11/2026 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |