| Adres: | Leuvensestraat 38-b/1 + 4 Diest |
| Referentie: | ISP22337/GCP |
| Vraagprijs: | € 139 000 |
| Type: | Kantoor |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 100 m² |
| Perceelbreedte: | 4,3 m |
| Perceeldiepte: | 23 m |
| Bebouwde opp.: | 106 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Gevelbreedte: | 4,3 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 9 m² |
| Opslagruimte: | 66 m² |
| Kelder: | 16 m² |
| Showroom: | 13 m² |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.141 |
| Kadastrale benaming: | Diest 1ste afdeling |
| Kadastrale Nummers: | A0595EP0000, A0595EP0003, A0595EP0004 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 100 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20190813-0002184601-RES-1 |
| EPC Index: | 620,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 13/08/2029 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |