Adres: | Kauterhof 1 Hoegaarden |
Referentie: | 21384/JSK/IS |
Vraagprijs: | € 295 000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 534 m² |
Perceelbreedte: | 25,05 m |
Perceeldiepte: | 23,16 m |
Bebouwde opp.: | 156 m² |
Bewoonbare opp.: | 130 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Gevelbreedte: | 17,6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 (6.6 m², 13.3 m², 14.4 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², U-kamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 12 m² |
Zolder: | 70 m² |
Tuin: | 320 m² |
Tuin breedte: | 25 m |
Tuin diepte: | 23,16 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie, Elektrische boiler |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.137 |
Kadastrale benaming: | Hoegaarden 1 AFD/Hoegaarden |
Kadastrale Nummers: | B326L2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 534 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241030-0003430886-RES-1 |
EPC Index: | 804,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 30/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 30/10/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |