| Adres: | Veldbornstraat 27-b/16 Tienen |
| Referentie: | 21969/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 200 000 |
| Type: | Appartement |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 80 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 (14.3 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², U-kamer |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Kelder: | 4 m² |
| Terras: | 1 m² |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 865 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 3de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | H198EP0000, H198EP0027 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.314 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251113-0003732236-RES-1 |
| EPC Index: | 120,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/11/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |