| Adres: | Menegaard 33 Tienen  | 
| Referentie: | 21627/JSK/IS | 
| Vraagprijs: | € 199 000 | 
| Type: | Appartement | 
| Bewoonbare opp.: | 75 m² | 
| Type constructie: | Traditioneel | 
| Bouwjaar: | 1994 | 
| Op verdieping: | 2 | 
| Algemene staat: | Instapklaar | 
| Totale kosten: | € 91,75/maand | 
| Slaapkamers: | 2 (11.5 m², 9.6 m²) | 
| Badkamers: | 1 | 
| WC: | 1 | 
| Woonkamer: | 23 m², U-kamer | 
| Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen | 
| Wasplaats: | 1 m² | 
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m | 
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m | 
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m | 
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m | 
| School: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Raamwerk: | Aluminium | 
| Dak: | Zadeldak | 
| Dakbedekking: | Leisteen | 
| Gevel: | Baksteen | 
| Fundering: | Kelder | 
| Beglazing: | Dubbel | 
| Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel | 
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel | 
| Isolatie: | Dakisolatie | 
| Lift: | Ja | 
| Internet: | Ja | 
| Mech. ventilatie : | Ja | 
| Kabel: | Ja | 
| Videofoon: | Ja | 
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 882 | 
| Kadastrale benaming: | Tienen 3de afdeling | 
| Kadastrale Nummers: | G423H2P0019 en G423H2P0000 | 
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.617 m² | 
| EPC Certificaat Nr.: | 20210415-0002401291-RES-2 | 
| EPC Index: | 117,00 kWh/(m² jaar) | 
| Energielabel: | B | 
| Renovatieplicht: | Neen | 
| EPC Geldig tot: | 14/04/2031 | 
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja | 
| Voorkooprecht: | Neen | 
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied | 
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied | 
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones | 
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |