| Adres: | Vissenakenstraat 93 Tienen |
| Referentie: | ISP/20615/JSK |
| Vraagprijs: | € 249 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 557 m² |
| Perceelbreedte: | 5,5 m |
| Perceeldiepte: | 95 m |
| Bewoonbare opp.: | 154 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Gevelbreedte: | 5,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (10.90 m², 23.05 m², 30 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Kelder: | 11 m² |
| Terras: | 44 m² |
| Wasplaats: | 2 m² |
| Tuin: | 398 m² |
| Tuin breedte: | 5,5 m |
| Tuin diepte: | 67 m |
| Tuin kwaliteit: | Verwaarloosd |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | OK |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 461 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 1ste afdeling |
| Kadastrale Nummers: | B0152d2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 565 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250603-0003616239-RES-1 |
| EPC Index: | 440,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 3/06/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |