| Adres: | Pepinusfortstraat 9-A Glabbeek |
| Referentie: | ISP22317/GCP |
| Vraagprijs: | € 469 000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.371 m² |
| Perceelbreedte: | 21 m |
| Perceeldiepte: | 95 m |
| Bebouwde opp.: | 221 m² |
| Bewoonbare opp.: | 180 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1979 |
| Gevelbreedte: | 13,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (12.80 m², 14.84 m², 18.52 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m² |
| Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | 8 m² |
| Berging: | 29 m² |
| Kelder: | 52 m² |
| Terras: | 70 m² |
| Tuin: | 890 m² |
| Tuin breedte: | 69 m |
| Tuin diepte: | 11,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 27 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.905 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.294 |
| Kadastrale benaming: | Bunsbeek 3de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 0165/E3P0001 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.381 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251215-0001131274-RES-10 |
| EPC Index: | 288,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 15/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |