| Adres: | Park Nieuwen Hove 11 Tienen |
| Referentie: | NB22161/JSK |
| Vraagprijs: | € 219 000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 84 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 2005 |
| Op verdieping: | 5 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (12.60 m², 11.40 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 7 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 2 m² |
| Balkon: | 2 m² |
| Terras: | 11 m² |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 14 m² |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Collectief, Stookolie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 862 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 1ste afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 0069LP0029, BL.IA5/L/K11-G26, 0069LP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 8.893 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260304-0001632955-RES-8 |
| EPC Index: | 251,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/03/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |