Adres: | Utsenakenweg 96 Oplinter |
Referentie: | 21300/JSK/IS |
Vraagprijs: | € 259 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1.020 m² |
Perceelbreedte: | 9,4 m |
Perceeldiepte: | 108 m |
Bebouwde opp.: | 101 m² |
Bewoonbare opp.: | 126 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1961 |
Gevelbreedte: | 9,4 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 (15.4 m², 15.4 m², 6 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m², U-kamer |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 28 m² |
Zolder: | 48 m² |
Kelder: | 23 m² |
Tuin: | 742 m² |
Tuin breedte: | 9,4 m |
Tuin diepte: | 79 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 13 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 727 |
Kadastrale benaming: | Tienen 10 AFD/Oplinter |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.020 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003368890-RES-1 |
EPC Index: | 593,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Andere Woongebieden landelijk karakter en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |