Adres: | Gemeenteplein 23/24 Hoegaarden |
Referentie: | A21299/LSK |
Vraagprijs: | € 249 000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 189 m² |
Perceelbreedte: | 11,7 m |
Perceeldiepte: | 16,4 m |
Bebouwde opp.: | 146 m² |
Bewoonbare opp.: | 314 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 11,7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 7 (9.06 m², 11.21 m², 13.04 m², 12.65 m², 24.90 m², 16.86 m², 8.61 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 44 m² |
Keuken: | 13 m² |
Zolder: | 85 m² |
Terras: | 33 m² |
Tuin: | 45 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 8,7 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Busknooppunt: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 998 |
Kadastrale benaming: | Hoegaarden 1ste afd Hoegaarden |
Kadastrale Nummers: | Sectie D nrs 355/H + 355/G |
Kadastrale Oppervlakte: | 234 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230228-0002822988-RES-1 |
EPC Index: | 584,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 28/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/02/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Gemiddelde looptijd | |
Bruto opbrengst | € - |
Netto opbrengst | € - |