| Adres: | Leuvenselaan 310 Tienen |
| Referentie: | 21590/JSK/IS |
| Vraagprijs: | € 295 000 |
| Type: | Bel-étage |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 90 m² |
| Perceelbreedte: | 5,6 m |
| Perceeldiepte: | 17,6 m |
| Bebouwde opp.: | 66 m² |
| Bewoonbare opp.: | 155 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Gevelbreedte: | 5,6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 (20 m², 13.78 m², 8.04 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 40 m² |
| Keuken: | 5 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 51 m² |
| Kelder: | 17 m² |
| Terras: | 25 m² |
| Tuin: | Neen |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Vernieuwd in 2023 |
| Elektriciteit: | Conform verklaard in 2025 |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Vernieuwd in 2023 |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie - Geplaatst in 2023 |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 713 |
| Kadastrale benaming: | Tienen 2de afd |
| Kadastrale Nummers: | F23T2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251024-0003717868-RES-1 |
| EPC Index: | 240,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 24/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |